Placa de Borracha Microporosa Marmorizada tem características importantes para a qualidade do produto final, o calçado. A placa de Borracha Microporosa marmorizada é direcionada para confecção de sandálias e chinelos, ideal para quem quer aplicar transfer ou trabalho de serigrafia.
Veja abaixo algumas dessas característica da Placa de Borracha Microporosa marmorizada da nossa empresa:
Vantagens

Composição com E.V.A. e Borracha

Flexibilidade

Conforto

Durabilidade
Especificações
Placa Microporosa Filetada | Especificações |
---|---|
Tamanho | 1,60×1,00 metros |
Espessura | 14mm |
Porcentagem de borracha | 70% borracha e 30% EVA |
Tabela de Medidas
Medida | Brasil | Reino Unido | USA e Canadá | Austrália | Europa | Japão |
---|---|---|---|---|---|---|
21 cm | 33 | 2,5 | 5 | 3,5 | 35 | 21 |
21,5 cm | 33,5 | 3 | 5,5 | 4 | 35,5 | 21,5 |
22 cm | 34 | 3,5 | 6 | 4,5 | 36 | 22 |
22,5 cm | 35 | 4 | 6,5 | 5 | 37 | 22,5 |
23 cm | 35,5 | 4,5 | 7 | 5,5 | 37,5 | 23 |
23,5 cm | 36 | 5 | 7,5 | 6 | 38 | 23,5 |
24 cm | 36,5 | 5,5 | 8 | 6,5 | 38,5 | 24 |
24,5 cm | 37 | 6 | 8,5 | 7 | 39 | 24,5 |
25 cm | 38 | 6,5 | 9 | 7,5 | 40 | 25 |
25,5 cm | 39 | 7 | 9,5 | 8 | 41 | 25,5 |
26 cm | 40 | 8 | 10 | 8,5 | 42 | 26 |
27 cm | 41 | 9 | 11 | 9 | 43 | 27 |
28 cm | 42 | 10 | 12 | 10,5 | 44 | 28 |
29 cm | 43 | 11 | 13 | 11,5 | 45 | 29 |
30 cm | 44,5 | 12 | 14 | 12,5 | 46,5 | 30 |
Dicas para escolher sua numeração adequada
Tire a medida do seu pé com uma fita métrica (do dedo maior até o calcanhar).
Verifique na sola de seus sapatos a numeração que aparece no USA, Europa, Japão, etc bate com a numeração da tabela acima.
Cores

Azul Royal

Branco

Laranja

Lilás

Preto

Rosa

Verde Bandeira
Produto desenvolvido por AMS E.V.A.